TOP
                    >
                    製品情報
                    >
                    粘着テープ
                    >
                       自動車、バイク
                    >
                    J-6408
                
		
		
		
			
			
			
				
				
				ジェットテープ J-6408GH
                                 
                                
					- 概要
- J-6408GHは、高粘着力、高耐久性、耐衝撃性、耐水性を備えた高性能アクリルフォーム両面テープで、
										屋内外の部品の接着・固定用として業界で広く使用されています。
                                
					- テープ構成
- テープ厚: 0.8mm
- 
                                                
                                                
                                                    |  | ポリエチレンフィルムライナー (赤) |  
                                                    |  | アクリルフォームテープ (グレー) |  
 
                                
                                    - 特徴
- ・高い衝撃吸収性とクッション性
- ・高い接着力と優れた凝集力
- ・耐紫外線性、耐候性
- ・耐溶剤性は比較的良好
                                
                                    - 用途
- ・異種材料(金属、プラスチック)の接合
- ・カートリムストリップ、ドアシルストリップ、コーナーバンパーストリップ、リアフェンダーなどの固定。
- ・銘板・看板の固定
                             
                             
                                    - 一般物性
- 
                                              
                                            | 品番 | 被着体 | 測定条件 | 試験結果 | 
												  | J-6404GH | J-6406GH | J-6408GH | J-64011GH |  
                                                  | 粘着力 N/cm | 塗装パネル | 初期 | 6.8 | 7.2 | 9.5 | 11.7 |  
                                                  | 通常 | 8.8 | 9.3 | 11.8 | 16.1 |  
                                                  | 高温 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 |  
                                                  | 高温劣化 | 19.7 | 21.1 | 21.2 | 28 |  
                                                  | 温水浸漬 | 19.4 | 21.9 | 21.4 | 24 |  
                                                  | 粘着力 N/cm | ABSパネル | 初期 | 17.5 | 17.7 | 21.3 | 21.6 |  
                                                  | 通常 | 21.7 | 25.6 | 29.1 | 29.7 |  
                                                  | 高温 | 14.5 | 14.8 | 19.3 | 19.6 |  
                                                  | 高温劣化 | 23.2 | 25.6 | 27.3 | 31.1 |  
                                                  | 温水浸漬 | 24.8 | 24.8 | 35.4 | 36.4 |  
                                                  | 粘着力 N/cm | PVCパネル(表面にプライマー塗装) | 初期 | 22.7 | 22.9 | 24.2 | 26.4 |  
                                                  | 通常 | 23.8 | 24.6 | 25.2 | 28.4 |  
                                                  | 高温 | PVC軟化 | PVC軟化 | PVC軟化 | PVC軟化 |  
                                                  | 高温劣化 | 20.3 | 21.6 | 23.3 | 25 |  
                                                  | 温水浸漬 | 18.1 | 22 | 22.8 | 23.9 |  
                                                  | 粘着力 N/cm | 塗装板とPVC板(表面にプライマー塗装) | 初期 | 0.77 | 0.71 | 0.78 | 0.56 |  
                                                  | 通常 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | 0.69 |  
                                                  | 高温 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |  
                                                  | 温水浸漬 | 0.7 | >0.80 | 0.73 | 0.76 |  
                                                  | ガソリン浸漬 | >0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.73 |  
                                                  | ワックス浸漬 | >0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.66 |  
 
				   
					- Technical Document
 
						 
						製品についてのお問い合わせ