粘着剤
保護用粘着剤・再剥離用粘着剤 SKダイン
液晶ディスプレイをはじめ、大切な商品を傷をつけないように表面を守る保護テープの粘着剤として使用されています。さまざまな環境において再剥離性を発揮します。
製品樹形図
代表的な品番一覧表
品番 | nv(%) | 粘度(Pa・s) | 特長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘着力* | 透明性 | 粗面接着性 | 耐熱性 | オレフィン 接着性 |
一液型 | |||
1251 | 38.0 | 6.5 | 強 | ○ | ||||
1131B | 40.0 | 5.5 | 中 | ○ | ○ | |||
1222H | 44.0 | 12.0 | 中 | ○ | ○ | |||
1435 | 30.0 | 2.5 | 中 | ○ | ||||
1633H | 48.0 | 7.0 | 中 | ○ | ||||
1634 | 50.0 | 6.0 | 中 | ○ | ○ | ○ | ||
1473H | 30.0 | 3.5 | 弱 | ○ | ||||
1491H | 40.0 | 4.0 | 弱 | ○ | ||||
1495 | 30.0 | 3.5 | 弱 | ○ | ○ | |||
1439U | 30.0 | 2.0 | 微 | ○ | ○ | |||
1499M | 30.0 | 1.0 | 微 | ○ |
* 粘着力は、強>中>弱>微 の4段階で表現。
上記品番以外にも、各種粘着剤を取り揃えております。
お客様のご要望や用途をお伺いして提案します。お問い合わせお待ちしております。
上記品番以外にも、各種粘着剤を取り揃えております。
お客様のご要望や用途をお伺いして提案します。お問い合わせお待ちしております。