Bahan Konduktif Organik
Material pelapis polimer konduktif berbasis air
VERAZOL™ IW-3035T
Ciri
・Material pelapis yang menggunakan polimer konduktif berbasis PEDOT/PSS dengan konduktivitas tinggi.
・Memperlihatkan transparansi tinggi yang khas untuk polimer konduktif dan sifat antistatik yang stabil tanpa ketergantungan kelembaban.
・Kinerja antistatik yang stabil ditunjukkan bahkan dengan film tipis
・Ketahanan yang baik terhadap berbagai pelarut dan resistensi bloking.
Sifat Dasar
Barang | Sifat Fisik |
---|---|
Penampilan | Biru Tua |
Kadar padatan (%) | 4.5-5.5 |
Viskositas (mPa・S) | 2.0-10.0 |
pH(-) | 2.0-3.0 |
Sifat fisik film pelapis
Barang | Sifat Fisik | |||
---|---|---|---|---|
Faktor pengenceran | Tanpa Pengenceran | Tanpa Pengenceran | Pengenceran 2 kali lipat | Pengenceran 4 kali lipat |
Ketebalan (μm) | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
Transmisi (%) | 88.10 | 91.00 | 91.70 | 92.15 |
Haze | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
Resistansi permukaan(Ω/sq) | 1.6×10^3 | 8.8×10^4 | 6.6×10^7 | 2.2×10^11 |
<Kondisi pelapisan> Substrat:100μm PET Film Transmittance=92.4、Haze=1.2
Kondisi pengeringan:90℃ x 2 menit. Pelarut pengenceran:Air/IPA (1/1=w/w)
Resistansi Pelarut
Ketebalan (μm) | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |
---|---|---|---|---|---|
Resistansi Pelarut | Air | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Toluen | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
dll | 〇 | △ | × | × | |
MEK | 〇 | × | × | × |
Metode pengukuran: 20 kali uji gosok dengan kapas penyerap yang mengandung pelarut.
〇: tidak ada perubahan,△ : resistensi meningkat, ×: terkelupas (larut)
Kelas Konduktivitas Tinggi: WED-SM
Kelas Konduktivitas Tinggi: WED-SMC
Polimer konduktif berbasis air「IW-3035T」
Pertanyaan tentang produk