Vật liệu dẫn điện hữu cơ
Vật liệu phủ polyme dẫn điện gốc nước
VERAZOL™ IW-3035T
Đặc tính
・sử dụng polyme dẫn điện dựa trên PEDOT / PSS với độ dẫn điện cao.
・Thể hiện độ trong suốt cao đặc biệt của polyme dẫn điện và đặc tính chống tĩnh điện ổn định mà không phụ thuộc vào độ ẩm.
・Hiệu suất chống tĩnh điện ổn định được thể hiện ngay cả với một lớp màng mỏng.
・Khả năng chống chịu tốt với các loại dung môi khác nhau và khả năng chống dính.
Các tính chất cơ bản
Mục | Giá trị vật lý |
---|---|
Bề ngoài | Xanh đậm |
Hàm lượng rắn (%) | 4.5-5.5 |
Độ nhớt (mPa・S) | 2.0-10.0 |
pH(-) | 2.0-3.0 |
Tính chất vật lý của màng phủ
Mục | Giá trị vật lý | |||
---|---|---|---|---|
Giá trị vật lý | Không pha loãng | Không pha loãng | Pha loãng 2 lần | Pha loãng 4 lần |
độ dày (μm) | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
Trong suốt (%) | 88.10 | 91.00 | 91.70 | 92.15 |
Mờ | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
Điện trở bề mặt(Ω/sq) | 1.6×10^3 | 8.8×10^4 | 6.6×10^7 | 2.2×10^11 |
<Điều kiện lớp phủ> Chất nền : 100μmPET Truyền phim = 92.4 、 Khói mù = 1.2
Điều kiện làm khô : 90 ℃ × 2 分 Dung môi pha loãng : Nước / IPA (1/1 = w /)
Kháng dung môi
độ dày (μm) | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |
---|---|---|---|---|---|
Kháng dung môi | Nước uống | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPA | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Tol | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
EtAc | 〇 | △ | × | × | |
MEK | 〇 | × | × | × |
Phương pháp đo: Kiểm tra cọ xát 20 lần bằng bông thấm có chứa dung môi.
〇: không thay đổi, △: tăng sức kháng, ×: bong tróc (hòa tan)