微粉体
架橋アクリル単分散粒子
「MXシリーズ」
特長
・粒子径分布が狭い単分散アクリル粒子
・0.8~30μmの領域で粒子径を任意にコントロール
・架橋構造による優れた耐熱・耐溶剤性
グレード(品番)
品番 | 平均粒子径(μm) | 架橋度 |
---|---|---|
MX-80H3wT | 0.8 | 高 |
MX-150 | 1.5 | 標準 |
MX-180TA | 1.8 | 標準 |
MX-300 | 3 | 標準 |
MX-500 | 5 | 標準 |
MX-1000 | 10 | 標準 |
MX-1500H | 15 | 高 |
MX-2000 | 20 | 標準 |
MX-3000 | 30 | 標準 |
性状
真比重 | 1.19 | (理論値) |
---|---|---|
カサ密度(g/ml | 0.69 | (参考値: MX-1000) |
屈折率 | 1.49 | (理論値) |
CV 値(%) | 9 | (参考値) |
分解温度 in air(℃) |
250~270 | (参考値:空気中 10%熱分解温度) ※MX-180TA:300-330℃ |
記載されているデータは参考値であり、規格値ではありません。