微粉体
架橋アクリル中分散粒子
「MZシリーズ」
特長
・粒子径分布が比較的狭い中分散アクリル粒子
・5~30μmの領域で粒子径を任意にコントロール
・架橋構造による優れた耐熱・耐溶剤性
グレード(品番)
品番 | 平均粒子径(μm) | 架橋度 |
---|---|---|
MZ-5HN | 5 | 超高 |
MZ-8HN | 8 | 超高 |
MZ-10HN | 10 | 超高 |
MZ-12H | 12 | 超高 |
MZ-16H | 16 | 超高 |
MZ-20HN | 20 | 超高 |
MZ-30H | 30 | 超高 |
性状
真比重 | 1.19 | (理論値) |
---|---|---|
カサ密度(g/ml) | 0.71 | (参考値: MZ-10HN) |
屈折率 | 1.49 | (理論値) |
CV値(%) | 30 以下 | (参考値) |
分解温度(℃) | 230~260 | (参考値:空気中 10%熱分解温度s) |
記載されているデータは参考値であり、規格値ではありません。